| ردیف | کد کالا/خدمات | نام کالا/خدمات | تعداد/مقدار | واحد | بهای واحد | مبلغ کل (ریال) | شرح کالا |
| 1 | کیسه آبگرم خرسی | 1 | 1050000 | 1050000 | |||
| 2 | 132 | رژ مایع خرسی کالرکستل | 1 | 1950000 | 1950000 | ||
| 3 | 110 | پالت انگشتی | 1 | عدد | 1170000 | 1170000 | |
| 4 | رژگونه دوپ | 1 | 1370000 | 1370000 | |||
| 5 | بالم لب وازلین | 1 | 1770000 | 1770000 | |||
| 6 | تینت قهوه ای | 1 | 970000 | 970000 | |||
| 7 | ریمل قهوه ای یوشاس | 1 | 1690000 | 1690000 | |||
| 8 | لیپ تینت | 1 | 1090000 | 1090000 |
| جمع کل فاکتور | |
| تخفیف | |
| مالیات بر ارزش افزوده | |
| مبلغ قابل پرداخت | |
| مبلغ قابل پرداخت به حروف |